| Lp. | Imię i nazwisko radnego | Data złożenia interpelacji/zapytania | Data udzielonej odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Hołub | 05.09.2025r. | 19.09.2025r. |
| 2 | Mateusz Papierz | 16.04.2025r. | 23.04.2025r. |
| 3 | Mateusz Papierz | 16.04.2025r. | 23.04.2025r. |
| 4 | Magdalena Hołub | 29.01.2025r. | 06.02.2025r. |
| 5 | Mateusz Papierz | 13.11.2024r. | 26.11.2024r. |
| 6 | Magdalena Hołub | 26.07.2024r. | 07.08.2024. |
| 7 | Magdalena Hołub | 26.07.2024r. | 07.08.2024. |
| 8 | Andrzej Wilk | 20.06.2024r. | 28.06.2024r. |
| 9 | Marta Drążek | 19.06.2024r. | 27.06.2024r. |
| 10 | Mateusz Papierz | 02.03.2023r. | 03.03.2023r. |
